Transparência
Receitas e despesas do cartório
Nossa meta é buscar melhorias no atendimento ao público, prezando sempre pela segurança jurídica, ambiente confortável e interação com nossos clientes.
Mês/Ano | Receita | Despesa |
---|---|---|
janeiro/2021 | R$ 201.570,39 | R$ 111.158,64 |
fevereiro/2021 | R$ 161.814,20 | R$ 82.605,55 |
março/2021 | R$ 202.702,09 | R$ 115.506,00 |
abril/2021 | R$ 140.937,80 | R$ 99.099,18 |
maio/2021 | R$ 204.775,31 | R$ 79.173,33 |
junho/2021 | R$ 237.153,98 | R$ 116.412,63 |
julho/2021 | R$ 230.736,39 | R$ 100.225,85 |
agosto/2021 | R$ 172.969,01 | R$ 89.476,82 |
setembro/2021 | R$ 203.391,71 | R$ 102.281,14 |
outubro/2021 | R$ 203.171,61 | R$ 89.292,82 |
novembro/2021 | R$ 204.514,27 | R$ 137.668,41 |
dezembro/2021 | R$ 182.395,16 | R$ 121.918,80 |
janeiro/2022 | R$ 194.008,77 | R$ 86.513,16 |
fevereiro/2022 | R$ 209.252,81 | R$ 83.392,98 |
março/2022 | R$ 211.719,66 | R$ 89.147,19 |
abril/2022 | R$ 161.864,56 | R$ 83.537,75 |
maio/2022 | R$ 181.963,20 | R$ 85.553,68 |
junho/2022 | R$ 203.808,71 | R$ 73.935,30 |
julho/2022 | R$ 213.268,30 | R$ 119.116,69 |
agosto/2022 | R$ 200.315,57 | R$ 187.515,74 |
setembro/2022 | R$ 226.398,93 | R$ 134.307,61 |
outubro/2022 | R$ 222.608,66 | R$ 146.416,39 |
novembro/2022 | R$ 178.201,94 | R$ 137.556,35 |
dezembro/2022 | R$ 216.040,88 | R$ 133.696,40 |
janeiro/2023 | R$ 193.876,45 | R$ 126.401,96 |
fevereiro/2023 | R$ 206.842,72 | R$ 160.090,31 |
março/2023 | R$ 265.774,25 | R$ 138.227,22 |
abril/2023 | R$ 190.488,52 | R$ 152.166,15 |
maio/2023 | R$ 198.050,63 | R$ 169.026,52 |
junho/2023 | R$ 218.757,30 | R$ 146.751,04 |
julho/2023 | R$ 196.784,22 | R$ 167.803,34 |
agosto/2023 | R$ 237.158,41 | R$ 129.183,26 |
setembro/2023 | R$ 170.689,74 | R$ 165.081,85 |
outubro/2023 | R$ 176.989,80 | R$ 153.200,16 |
novembro/2023 | R$ 174.188,75 | R$ 135.052,32 |
dezembro/2023 | R$ 197.744,11 | R$ 158.947,77 |
janeiro/2024 | R$ 226.232,21 | R$ 143.110,47 |
fevereiro/2024 | R$ 203.501,32 | R$ 165.824,10 |
março/2024 | R$ 171.284,32 | R$ 127.052,37 |
abril/2024 | R$ 238.736,41 | R$ 139.862,00 |
maio/2024 | R$ 184.566,56 | R$ 166.586,58 |
junho/2024 | R$ 201.589,80 | R$ 133.104,21 |
julho/2024 | R$ 254.517,53 | R$ 163.861,28 |
agosto/2024 | R$ 236.187,03 | R$ 164.781,19 |
setembro/2024 | R$ 219.204,78 | R$ 148.114,44 |
outubro/2024 | R$ 264.580,15 | R$ 207.362,36 |
novembro/2024 | R$ 209.232,12 | R$ 210.871,33 |
dezembro/2024 | R$ 191.771,75 | R$ 202.293,44 |
Gostaria de obter ajuda?
Entre em contato através do WhatsApp do setor responsável. Estamos com nossa equipe pronta para atendê-lo(a).